Adatok
Magyarázat
1ID: A mintapontok sorszáma.
2EOV-X: Szélesség földrajzi koordináta a magyarországi Egységes Országos Vetületi Rendszer alapján.
3EOV-Y: Hosszúság földrajzi koordináta a magyarországi Egységes Országos Vetületi Rendszer alapján.
4Erdőrészlet: A mintapontot tartalmazó erdőrészlet erdészeti azonosítója, községhatár, erdőtag (szám), erdőrészlet (betű).
5Korcsoport: A faállomány (domináns fák) kora. 1: 20-50 év; 2: 51-80 év; 3: 80 évnél idősebb.
2EOV-X: Szélesség földrajzi koordináta a magyarországi Egységes Országos Vetületi Rendszer alapján.
3EOV-Y: Hosszúság földrajzi koordináta a magyarországi Egységes Országos Vetületi Rendszer alapján.
4Erdőrészlet: A mintapontot tartalmazó erdőrészlet erdészeti azonosítója, községhatár, erdőtag (szám), erdőrészlet (betű).
5Korcsoport: A faállomány (domináns fák) kora. 1: 20-50 év; 2: 51-80 év; 3: 80 évnél idősebb.
6Erdőzóna: CS-KTT: Cseres - kocsánytalan tölgyesek; GYT: Gyertyános - kocsánytalan tölgyesek; B: Bükkösök
7Holtfa térfogat (m3/ha): A holtfa területre vonatkoztatott térfogata m3/ha-ban megadva.
8Holtfa arány (%): A holtfa élőfakészlethez viszonyított aránya (%).
9Álló holtfa arány (%): Az álló holtfa összes holtfa mennyiséghez viszonyított aránya (%)
10Moha fajszám: Holtfán megjelenő mohák fajszáma 1000 m2-en
11Gomba fajszám: Holtfán megjelenő gombák (taplók, poroid és sztereoid termőtestű fajok) fajszáma 1000 m2-en
7Holtfa térfogat (m3/ha): A holtfa területre vonatkoztatott térfogata m3/ha-ban megadva.
8Holtfa arány (%): A holtfa élőfakészlethez viszonyított aránya (%).
9Álló holtfa arány (%): Az álló holtfa összes holtfa mennyiséghez viszonyított aránya (%)
10Moha fajszám: Holtfán megjelenő mohák fajszáma 1000 m2-en
11Gomba fajszám: Holtfán megjelenő gombák (taplók, poroid és sztereoid termőtestű fajok) fajszáma 1000 m2-en
Filter
| ID | EOV-X | EOV-Y | Erdőrészlet | Kor | Zóna | Holtfa térfogat | Holtfa arány | Álló holtfa arány | Moha | Gomba | Észak | Kelet | Dél | Nyugat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 282033 | 708115 | Pásztó 116B | 3 | GYT | 32 | 7 | 13 | 4 | 13 |
|
|
|
|
| 153 | 286399 | 711191 | Mátraszentimre 14E | 3 | GYT | 38 | 9 | 9 | 6 | 9 |
|
|
|
|
| 154 | 282147 | 719356 | Gyöngyössolymos 60B | 3 | GYT | 18 | 5 | 23 | 1 | 2 |
|
|
|
|
| 155 | 286930 | 717594 | Parádsasvár 18A | 3 | GYT | 18 | 3 | 33 | 2 | 7 |
|
|
|
|
| 156 | 284768 | 724845 | Parád 74A | 3 | GYT | 9 | 2 | 66 | 1 | 1 |
|
|
|
|
| 157 | 283803 | 729699 | Recsk 23H | 3 | GYT | 28 | 7 | 33 | 3 | 9 |
|
|
|
|
| 158 | 284882 | 720519 | Parádsasvár 45G | 3 | GYT | 3 | 1 | 58 | 5 | 8 |
|
|
|
|
| 159 | 281805 | 724577 | Parád 34D | 3 | GYT | 5 | 2 | 31 | 1 | 4 |
|
|
|
|
| 160 | 285491 | 705313 | Pásztó 158B | 2 | GYT | 17 | 6 | 9 | 2 | 3 |
|
|
|
|
| 161 | 282516 | 704188 | Gyöngyöspata 14A | 2 | GYT | 32 | 11 | 52 | 3 | 6 |
|
|
|
|
| 162 | 282840 | 710261 | Gyöngyösoroszi 6H | 2 | GYT | 11 | 2 | 65 | 2 | 3 |
|
|
|
|
| 163 | 285647 | 709687 | Mátraszentimre 20A | 2 | GYT | 27 | 6 | 27 | 4 | 4 |
|
|
|
|
| 164 | 289208 | 708488 | Bátonyterenye-Nagybátony 19A | 2 | GYT | 4 | 2 | 43 | 2 | 7 |
|
|
|
|
| 165 | 279465 | 711226 | Gyöngyösoroszi 4G | 2 | GYT | 8 | 3 | 36 | 1 | 6 |
|
|
|
|
| 166 | 277788 | 715764 | Gyöngyössolymos 94D | 2 | GYT | 19 | 6 | 55 | 2 | 5 |
|
|
|
|
| 167 | 285143 | 729036 | Recsk 25B | 2 | GYT | 5 | 1 | 33 | 6 | 3 |
|
|
|
|
| 168 | 280576 | 729522 | Kisnána 16A | 2 | GYT | 40 | 10 | 42 | 7 | 2 |
|
|
|
|
| 169 | 279309 | 724326 | Markaz 13E | 2 | GYT | 24 | 7 | 36 | 1 | 5 |
|
|
|
|
| 170 | 287331 | 717946 | Parádsasvár 8D | 2 | GYT | 16 | 8 | 66 | 4 | 7 |
|
|
|
|
| 171 | 284138 | 722435 | Parád 79C | 2 | GYT | 64 | 16 | 27 | 27 | 8 |
|
|
|
|
| 172 | 281195 | 708474 | Gyöngyöstarján 2A | 1 | GYT | 56 | 20 | 13 | 3 | 9 |
|
|
|
|
| 173 | 280849 | 716386 | Gyöngyössolymos 74B | 1 | GYT | 12 | 8 | 83 | 2 | 6 |
|
|
|
|
| 174 | 283308 | 722074 | Parád 41A | 1 | GYT | 9 | 2 | 48 | 1 | 4 |
|
|
|
|
| 175 | 287503 | 718748 | Parádsasvár 9D | 1 | GYT | 7 | 2 | 42 | 2 | 9 |
|
|
|
|
| 176 | 285897 | 730428 | Recsk 47L | 1 | GYT | 15 | 6 | 43 | 2 | 3 |
|
|
|
|
| 177 | 280965 | 726618 | Domoszló 9E | 1 | GYT | 19 | 8 | 68 | 4 | 4 |
|
|
|
|
| 178 | 284221 | 715655 | Gyöngyössolymos 25B | 1 | GYT | 16 | 13 | 73 | 3 | 1 |
|
|
|
|
| 179 | 286237 | 733420 | Sirok 102C | 1 | GYT | 27 | 13 | 74 | 6 | 3 |
|
|
|
|
| 180 | 288547 | 710307 | Bátonyterenye-Nagybátony 25B | 1 | GYT | 5 | 6 | 8 | 3 | 3 |
|
|
|
|
| 181 | 286080 | 722395 | Parád 13B | 1 | GYT | 14 | 5 | 82 | 1 | 4 |
|
|
|
|
| 182 | 282758 | 709181 | Pásztó 111B | 1 | GYT | 24 | 13 | 46 | 4 | 12 |
|
|
|
|
| 183 | 281616 | 703790 | Gyöngyöspata 13B | 3 | CS-KTT | 102 | 29 | 29 | 7 | 7 |
|
|
|
|
| 184 | 280627 | 710937 | Gyöngyöstarján 6B | 3 | CS-KTT | 79 | 13 | 45 | 2 | 6 |
|
|
|
|
| 185 | 282322 | 716340 | Gyöngyössolymos 43B | 3 | CS-KTT | 24 | 6 | 15 | 5 | 9 |
|
|
|
|
| 186 | 278153 | 710338 | Gyöngyöstarján 19I | 3 | CS-KTT | 17 | 9 | 4 | 1 | 3 |
|
|
|
|
| 187 | 279094 | 703867 | Gyöngyöspata 20A | 3 | CS-KTT | 11 | 4 | 24 | 3 | 9 |
|
|
|
|
| 188 | 290777 | 704793 | Tar 7B | 3 | CS-KTT | 42 | 12 | 94 | 3 | 6 |
|
|
|
|
| 189 | 283241 | 734312 | Tarnaszentmária 2A | 3 | CS-KTT | 39 | 13 | 56 | 9 | 2 |
|
|
|
|
| 190 | 282224 | 731612 | Verpelét 11D | 3 | CS-KTT | 101 | 48 | 14 | 5 | 8 |
|
|
|
|
| 191 | 286696 | 726843 | Recsk 42E | 3 | CS-KTT | 19 | 6 | 2 | 5 | 3 |
|
|
|
|
| 192 | 279432 | 730292 | Kisnána 18E | 3 | CS-KTT | 24 | 11 | 14 | 6 | 5 |
|
|
|
|
| 193 | 278389 | 723721 | Abasár 3B | 3 | CS-KTT | 25 | 6 | 39 | 3 | 7 |
|
|
|
|
| 194 | 276821 | 717605 | Gyöngyössolymos 105C | 3 | CS-KTT | 7 | 4 | 84 | 9 | 5 |
|
|
|
|
| 195 | 281382 | 702522 | Szurdokpüspöki 8B | 2 | CS-KTT | 26 | 14 | 20 | 9 | 13 |
|
|
|
|
| 196 | 287308 | 706410 | Tar 30A | 2 | CS-KTT | 25 | 7 | 46 | 2 | 11 |
|
|
|
|
| 197 | 278159 | 709204 | Gyöngyöstarján 23D | 2 | CS-KTT | 19 | 6 | 35 | 5 | 7 |
|
|
|
|
| 198 | 280752 | 711199 | Gyöngyösoroszi 3A | 2 | CS-KTT | 21 | 5 | 81 | 2 | 6 |
|
|
|
|
| 199 | 279571 | 717569 | Gyöngyössolymos 84A | 2 | CS-KTT | 34 | 14 | 73 | 2 | 6 |
|
|
|
|
| 200 | 285258 | 728532 | Recsk 20A | 2 | CS-KTT | 4 | 1 | 52 | 1 | 4 |
|
|
|
|
| 201 | 280579 | 730482 | Kisnána 8C | 2 | CS-KTT | 26 | 12 | 58 | 2 | 6 |
|
|
|
|
Oldalszámozás
- Első oldal
- Előző oldal
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- Következő oldal
- Utolsó oldal